Um levantamento com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quanto cada prefeito eleito no Rio Grande do Norte declarou em patrimônio no momento do registro de candidatura nas eleições municipais de 2024.
Ao todo, foram 167 prefeitos eleitos. Os valores declarados variam de R$ 0 a mais de R$ 3,6 milhões.
Os dados abaixo correspondem exclusivamente às informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.
O que significa “patrimônio declarado”?
O patrimônio declarado é a soma dos bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura.
Ele pode incluir:
- Imóveis
- Veículos
- Participações em empresas
- Aplicações financeiras
- Dinheiro em espécie
Importante: o valor declarado não necessariamente representa liquidez imediata ou renda mensal. Trata-se de uma declaração formal prestada pelo candidato.
Observação importante
Os valores apresentados nesta página correspondem exclusivamente aos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral no momento do registro da candidatura nas eleições de 2024.
As informações são públicas e de responsabilidade do próprio declarante. Este levantamento não realiza auditoria, verificação patrimonial ou análise de compatibilidade de renda.
| Patrimônio declarado pelos prefeitos eleitos no RN à Justiça Eleitoral em 2024 | |||
| MUNICÍPIO | PATRIMÔNIO DECLARADO (R$) | PREFEITO | |
| 1 | Encanto | 3.650.035,92 | ALBERONE |
| 2 | Montanhas | 2.720.222,19 | ANTONIO NETO |
| 3 | Passa e Fica | 2.617.000,00 | FLAVIANO |
| 4 | Caraúbas | 2.385.971,14 | GIVAGO BARRETO |
| 5 | Campo Grande | 2.068.561,83 | BIBI DE NENCA |
| 6 | Serra do Mel | 2.057.165,28 | KÊNIO AZEVEDO |
| 7 | Jundiá | 2.028.683,00 | GALEGO DOS TOUROS |
| 8 | Pedro Velho | 1.910.000,00 | JÚNIOR BALADA |
| 9 | Portalegre | 1.863.074,94 | ZÉ AUGUSTO |
| 10 | Parelhas | 1.573.715,60 | TIAGO ALMEIDA |
| 11 | Coronel Ezequiel | 1.500.000,00 | THALES FARIAS |
| 12 | São Gonçalo do Amarante | 1.391.757,04 | JAIME CALADO |
| 13 | Caiçara do Norte | 1.318.894,62 | PILOLA |
| 14 | Riacho da Cruz | 1.232.073,85 | MARCOS AURÉLIO |
| 15 | Itaú | 1.225.000,00 | DR, ANDRÉ JÚNIOR |
| 16 | Touros | 1.200.000,00 | PEDRO FILHO |
| 17 | Lagoa Salgada | 1.199.000,00 | CANINDÉ JUSTINO |
| 18 | Itajá | 1.127.716,88 | JOÃOZINHO |
| 19 | Jucurutu | 1.096.705,11 | IOGO QUEIROZ |
| 20 | Tibau do Sul | 1.057.485,58 | VALDENÍCIO COSTA |
| 21 | Natal | 1.054.922,66 | PAULINHO FREIRE |
| 22 | Ielmo Marinho | 961.772,32 | FERNANDO DE CANTO DE MOÇA |
| 23 | Tangará | 912.657,59 | AUGUSTO ALVES |
| 24 | Currais Novos | 886.418,56 | LUCAS |
| 25 | Arez | 830.000,00 | BERGSON |
| 26 | Extremoz | 803.711,05 | JUSSARA SALES |
| 27 | São Miguel | 794.671,48 | DR, LEANDRO |
| 28 | São João do Sabugi | 782.498,29 | ANÍBAL PEREIRA |
| 29 | Várzea | 773.734,47 | GETULIO RIBEIRO |
| 30 | Pedra Preta | 742.834,91 | LUIZ DE HAROLDO |
| 31 | Assu | 716.369,47 | DR LULA |
| 32 | Serra Negra do Norte | 713.224,80 | ACÁCIO |
| 33 | Santo Antônio | 683.029,51 | RAULISON RIBEIRO |
| 34 | Pedro Avelino | 682.000,00 | MARINA |
| 35 | Santa Maria | 675.000,00 | DR RANIERY |
| 36 | Lagoa de Velhos | 631.583,62 | NILDO GALDINO |
| 37 | Timbaúba dos Batistas | 630.000,00 | IVANILDINHO |
| 38 | Jaçanã | 620.000,00 | UADY |
| 39 | Severiano Melo | 610.000,00 | JACINTO CARVALHO |
| 40 | Senador Georgino Avelino | 606.355,36 | ANTONIO FREIRE |
| 41 | Nísia Floresta | 602.594,83 | GUSTAVO |
| 42 | Senador Elói de Souza | 590.000,00 | JUNINHO DE KERGINALDO |
| 43 | Caiçara do Rio do Vento | 587.000,00 | CEICA LISBOA |
| 44 | Mossoró | 582.092,31 | ALLYSON |
| 45 | Guamaré | 552.848,34 | HÉLIO DE MUNDINHO |
| 46 | Macaíba | 545.819,63 | EMÍDIO JR |
| 47 | Lagoa d’Anta | 530.000,00 | JOÃO PAULO LOPES |
| 48 | Serra Caiada | 525.194,31 | JOÃOZINHO FURTADO |
| 49 | Luís Gomes | 510.000,00 | TUTUTA |
| 50 | Jardim de Piranhas | 501.000,00 | ROGÉRIO COURO FINO |
| 51 | Boa Saúde | 497.500,00 | JOAO MARIA MESQUITA |
| 52 | Upanema | 493.721,71 | RENAN |
| 53 | Lucrécia | 488.077,67 | WALTINHO |
| 54 | Lagoa Nova | 485.156,84 | IRANILDO ACIOLE |
| 55 | Pedra Grande | 483.109,35 | PEDRO HENRIQUE |
| 56 | Vera Cruz | 456.000,00 | JUNIOR MARCHANTE |
| 57 | São José do Seridó | 449.925,05 | JACKSON DANTAS |
| 58 | Parazinho | 446.192,30 | RITA |
| 59 | José da Penha | 439.846,00 | JAIRO MAFALDO |
| 60 | Triunfo Potiguar | 435.394,48 | DARKINHA |
| 61 | Pendências | 423.696,32 | DRA LAYS |
| 62 | Marcelino Vieira | 420.000,00 | DIBED |
| 63 | Poço Branco | 413.422,00 | EDINHO |
| 64 | Areia Branca | 397.212,26 | SOUZA |
| 65 | Parnamirim | 389.425,38 | PROFESSORA NILDA |
| 66 | Patu | 385.144,26 | DR EDNARDO |
| 67 | Riacho de Santana | 366.000,00 | DR CÁSSIO |
| 68 | Passagem | 360.000,00 | WEDNA MENDONÇA |
| 69 | Riachuelo | 359.905,09 | JOCA BASÍLIO |
| 70 | Serrinha dos Pintos | 356.180,00 | ROSÂNIA |
| 71 | Campo Redondo | 353.469,83 | DR RENAM |
| 72 | Caicó | 351.500,00 | DR, TADEU |
| 73 | Apodi | 351.327,40 | SABINO |
| 74 | São José do Campestre | 350.538,33 | ERIBALDO PINGUIM |
| 75 | Umarizal | 292.000,00 | RAIMUNDO PEZÃO |
| 76 | Maxaranguape | 288.500,00 | PROFESSORA NIRA |
| 77 | Nova Cruz | 278.817,90 | JOQUINHA NOGUEIRA |
| 78 | Rio do Fogo | 275.560,40 | MÁRCIO DE CICI |
| 79 | Sítio Novo | 262.500,00 | ANDREZZA BRASIL |
| 80 | Taipu | 258.150,00 | LOUVADO |
| 81 | Martins | 254.479,85 | CÉSAR MÓVEIS |
| 82 | Jandaíra | 244.000,00 | REGINALDO VITORINO |
| 83 | Doutor Severiano | 243.000,00 | MARIA DE FÁTIMA |
| 84 | Cruzeta | 237.000,00 | JOAQUIM DE MEDEIRINHO |
| 85 | Acari | 234.463,71 | FERNANDO |
| 86 | Viçosa | 234.447,10 | RAMON |
| 87 | Carnaubais | 215.744,00 | DR GLEUDINHO |
| 88 | Canguaretama | 200.000,00 | LEANDRO VARELA |
| 89 | Pureza | 200.000,00 | RICARDO BRITO |
| 90 | Jardim de Angicos | 198.000,00 | CARLINHOS |
| 91 | Ouro Branco | 197.827,55 | SAMUEL SOUTO |
| 92 | Alexandria | 195.000,00 | RAIMUNDINHO |
| 93 | Serra de São Bento | 190.000,00 | LENA MORAIS |
| 94 | Baía Formosa | 187.889,57 | CAMILA MELO |
| 95 | Tenente Laurentino Cruz | 185.000,00 | INACIO MACEDO |
| 96 | Grossos | 182.000,00 | CINTHIA SONALE |
| 97 | Monte Alegre | 182.000,00 | ANDRÉ RODRIGUES |
| 98 | Antônio Martins | 181.788,61 | JESSICA IRIS |
| 99 | Ruy Barbosa | 180.500,00 | RANIERE MOURA |
| 100 | Francisco Dantas | 180.000,00 | JOSÉ ADOLFO |
| 101 | Carnaúba dos Dantas | 178.760,96 | KLEYTON DANTAS |
| 102 | Coronel João Pessoa | 172.699,22 | FÁTIMA |
| 103 | Jardim do Seridó | 163.675,13 | SILVANA DE LALÁ |
| 104 | São José de Mipibu | 160.000,00 | ZÉ FIGUEIREDO |
| 105 | Tibau | 160.000,00 | LIDIANE MARQUES |
| 106 | Cerro Corá | 159.569,49 | MACIEL DE DOCA |
| 107 | João Câmara | 156.000,00 | AIZE |
| 108 | Bom Jesus | 155.000,00 | NILSON PEÇAS |
| 109 | São Francisco do Oeste | 152.000,00 | GISELY PORFIRIO |
| 110 | Serrinha | 150.000,00 | KAUANNY TERTO |
| 111 | Ceará-Mirim | 148.596,44 | ANTONIO HENRIQUE |
| 112 | Taboleiro Grande | 143.479,03 | KLEBINHA |
| 113 | Rodolfo Fernandes | 123.500,00 | CLAUDINHA |
| 114 | Janduís | 121.000,00 | ELVÉCIO GURGEL |
| 115 | São Paulo do Potengi | 120.763,85 | PACELLI |
| 116 | Brejinho | 117.698,00 | JEFERSON GOMES |
| 117 | Japi | 110.000,00 | SIMONE SILVA |
| 118 | Santa Cruz | 110.000,00 | ANINHA DE CLEIDE |
| 119 | Paraná | 102.000,00 | JOSIENE |
| 120 | Fernando Pedroza | 100.000,00 | JOÃO DE CHOTA |
| 121 | Almino Afonso | 95.688,14 | DRA JÉSSICA AMORIM |
| 122 | Pau dos Ferros | 88.947,01 | MARIANNA ALMEIDA |
| 123 | Macau | 86.290,81 | FLAVINHA VERAS |
| 124 | Rafael Godeiro | 85.000,00 | LUDMILA AMORIM |
| 125 | Venha-Ver | 79.542,65 | DR, CLEITOM |
| 126 | Barcelona | 77.000,00 | FABIANO DE VAVÁ |
| 127 | Ipueira | 75.773,87 | ADEMIR MEDEIROS |
| 128 | Santana do Seridó | 70.000,00 | TATIANA |
| 129 | Espírito Santo | 66.519,00 | FÁ DE RIVALDINHO |
| 130 | Lajes Pintadas | 63.000,00 | LUCIANO CUNHA |
| 131 | Rafael Fernandes | 60.000,00 | BENILTON ANASTACIO |
| 132 | São Miguel do Gostoso | 57.000,00 | LEO DE DOQUINHA |
| 133 | Felipe Guerra | 47.000,00 | SALOMAO GOMES |
| 134 | Afonso Bezerra | 40.000,00 | HAROLDO DE JANGO |
| 135 | Equador | 40.000,00 | PROFESSOR CLETSON |
| 136 | São Rafael | 36.000,00 | CANINDÉ DA FARMÁCIA |
| 137 | Lajes | 35.000,00 | FELIPE MENEZES |
| 138 | Tenente Ananias | 34.804,62 | DAYANE |
| 139 | Major Sales | 31.409,84 | MARIA ELCE |
| 140 | Vila Flor | 30.000,00 | THUANNE SOUZA |
| 141 | Olho-d’Água do Borges | 22.500,00 | ANTONIMAR AMORIM |
| 142 | Bodó | 19.000,00 | HORISON JOSE |
| 143 | São Fernando | 18.208,11 | GENILSON MAIA |
| 144 | Baraúna | 17.579,12 | DIVANIZE OLIVEIRA |
| 145 | São Pedro | 15.000,00 | SERRINHA |
| 146 | São Bento do Norte | 14.000,00 | DÃO AGRICULTOR |
| 147 | São Bento do Trairí | 14.000,00 | RAFAEL MATIAS |
| 148 | Goianinha | 13.403,60 | NIRA |
| 149 | São Vicente | 12.500,00 | JANE MARIA |
| 150 | Água Nova | 11.500,00 | NETINHO MACÁRIO |
| 151 | Bento Fernandes | 6.322,00 | BERGUINHO DA SAÚDE |
| 152 | Angicos | 5.000,00 | PINHEIRO |
| 153 | Alto do Rodrigues | 0 | DRA, RAQUEL |
| 154 | Florânia | 0 | GALO DE FLORÃNIA |
| 155 | Frutuoso Gomes | 0 | ISMAEL JUVÊNCIO |
| 156 | Galinhos | 0 | HUDSON MATIAS |
| 157 | Governador Dix-Sept Rosado | 0 | ARTUR VALE |
| 158 | Ipanguaçu | 0 | JEFFERSON |
| 159 | João Dias | 0 | FATINHA DE MARCELO |
| 160 | Lagoa de Pedras | 0 | JANAINA DE SALIN |
| 161 | Messias Targino | 0 | ARTHUR TARGINO |
| 162 | Monte das Gameleiras | 0 | JEFERSON |
| 163 | Paraú | 0 | JÚNIOR EVARISTO |
| 164 | Pilões | 0 | LENA DE CÉU |
| 165 | Porto do Mangue | 0 | DINO |
| 166 | Santana do Matos | 0 | CLAYLTON DE OTON |
| 167 | São Tomé | 0 | GÁ |



