Por: Redação;
Um levantamento com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quanto cada prefeito eleito no Espírito Santo declarou em patrimônio no momento do registro de candidatura nas eleições municipais de 2024.
Ao todo, foram 77 prefeitos eleitos. Os valores declarados variam de R$ 0 a mais de R$ 10 milhões.
Os dados abaixo correspondem exclusivamente às informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.
O que significa “patrimônio declarado”?
O patrimônio declarado é a soma dos bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura.
Ele pode incluir:
- Imóveis
- Veículos
- Participações em empresas
- Aplicações financeiras
- Dinheiro em espécie
Importante: o valor declarado não necessariamente representa liquidez imediata ou renda mensal. Trata-se de uma declaração formal prestada pelo candidato.
Observação importante
Os valores apresentados nesta página correspondem exclusivamente aos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral no momento do registro da candidatura nas eleições de 2024.
As informações são públicas e de responsabilidade do próprio declarante. Este levantamento não realiza auditoria, verificação patrimonial ou análise de compatibilidade de renda.
Patrimônio dos Prefeitos Eleitos no Espírito Santo em 2024
| 1 | CARIACICA | 10.508.192,01 | EUCLERIO SAMPAIO |
| 2 | SÃO MATEUS | 9.037.500,00 | MARCUS DA COZIVIP |
| 3 | MANTENÓPOLIS | 6.221.548,87 | DOUTOR LUCIO |
| 4 | BREJETUBA | 4.750.000,00 | LEVI DA MERCEDINHA |
| 5 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 4.693.522,71 | FERRAÇO |
| 6 | MUNIZ FREIRE | 4.236.279,59 | DITO SILVA |
| 7 | NOVA VENÉCIA | 3.088.076,95 | LUBIANA BARRIGUEIRA |
| 8 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 2.562.673,58 | DALTON PERIM |
| 9 | IÚNA | 2.237.920,81 | ROMÁRIO |
| 10 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 2.229.643,78 | ERIVAN TAVARES |
| 11 | COLATINA | 1.825.979,84 | RENZO VASCONCELOS |
| 12 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 1.533.000,00 | VALBER VARGAS VALBINHO |
| 13 | MUCURICI | 1.454.000,00 | DICA |
| 14 | BOA ESPERANÇA | 1.375.610,86 | CLAUDIO BOA FRUTA |
| 15 | APIACÁ | 1.365.000,00 | MARCIO KERES |
| 16 | ECOPORANGA | 1.350.000,00 | ZÉ LUIZ MENDES |
| 17 | ITAGUAÇU | 1.236.083,94 | DARLY DETTMANN |
| 18 | SANTA LEOPOLDINA | 1.172.886,50 | FERNANDO ROCHA |
| 19 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 1.047.382,64 | ENIVALDO DOS ANJOS |
| 20 | VITÓRIA | 989.726,32 | LORENZO PAZOLINI |
| 21 | GOVERNADOR LINDENBERG | 901.718,41 | LEONARDO FINCO |
| 22 | VILA VALÉRIO | 830.000,00 | DAVI RAMOS |
| 23 | ARACRUZ | 812.674,02 | DR COUTINHO |
| 24 | DORES DO RIO PRETO | 779.363,26 | THIAGUINHO |
| 25 | SERRA | 676.000,00 | WEVERSON MEIRELES |
| 26 | ALTO RIO NOVO | 625.000,00 | ALEXANDRO DA PADARIA |
| 27 | MIMOSO DO SUL | 580.366,92 | PETER COSTA |
| 28 | MONTANHA | 580.000,00 | IRACY BALTAR |
| 29 | BOM JESUS DO NORTE | 565.000,00 | TONINHO GUALHANO |
| 30 | RIO BANANAL | 459.766,45 | BRUNO PELLA |
| 31 | PIÚMA | 432.976,59 | PAULO COLA |
| 32 | ALEGRE | 432.797,93 | NIRRÔ |
| 33 | VILA VELHA | 420.000,00 | ARNALDINHO BORGO |
| 34 | ITAPEMIRIM | 410.000,00 | GENINHO |
| 35 | ICONHA | 370.049,51 | GEDSON BRANDAO PAULINO |
| 36 | MUQUI | 340.000,00 | CAMARÃO |
| 37 | LINHARES | 324.946,22 | LUCAS SCARAMUSSA |
| 38 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 300.000,00 | ABRAÃO LINCON |
| 39 | PEDRO CANÁRIO | 300.000,00 | KLEILSON REZENDE |
| 40 | AFONSO CLÁUDIO | 299.358,07 | LUCIANO PIMENTA |
| 41 | ÁGUIA BRANCA | 285.141,77 | JAILSON QUIUQUI |
| 42 | IBITIRAMA | 280.699,23 | REGINALDO |
| 43 | PINHEIROS | 265.000,00 | EDILSON MONTEIRO |
| 44 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 254.443,87 | RONAN FISIOTERAPEUTA |
| 45 | IBATIBA | 248.486,23 | DR LUIS PANCOTI |
| 46 | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 241.762,30 | MARCOS GUERRA |
| 47 | MARATAÍZES | 240.000,00 | TONINHO BITENCOURT |
| 48 | ANCHIETA | 239.854,50 | LÉO PORTUGUÊS |
| 49 | VIANA | 220.000,00 | WANDERSON BUENO |
| 50 | ATÍLIO VIVÁCQUA | 200.000,00 | HELINHO LIMA |
| 51 | CASTELO | 199.000,00 | JOÃO PAULO NALI |
| 52 | PONTO BELO | 178.186,71 | MARCOS COUTINHO |
| 53 | JOÃO NEIVA | 161.030,80 | PAULO SERGIO – MICULA |
| 54 | LARANJA DA TERRA | 150.000,00 | JOADIR LOURENÇO |
| 55 | JAGUARÉ | 146.591,15 | MARCOS GUERRA |
| 56 | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 120.000,00 | CUÍCA |
| 57 | MARILÂNDIA | 113.054,01 | GUTIM |
| 58 | JERÔNIMO MONTEIRO | 106.602,37 | ZE VALERIO |
| 59 | VILA PAVÃO | 101.370,91 | JOÃO TRANCOSO |
| 60 | GUARAPARI | 95.000,00 | RODRIGO BORGES |
| 61 | DOMINGOS MARTINS | 92.700,00 | EDU DO RESTAURANTE |
| 62 | SANTA TERESA | 85.000,00 | KLEBER MEDICI |
| 63 | ITARANA | 73.092,65 | VANDER ENFERMEIRO |
| 64 | MARECHAL FLORIANO | 59.562,24 | LIDINEY GOBBI |
| 65 | IRUPI | 58.610,64 | PAULINO LOURENÇO |
| 66 | VARGEM ALTA | 54.000,00 | ELIESER |
| 67 | SOORETAMA | 50.000,00 | FERNANDO CAMILETTI |
| 68 | DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 47.541,69 | DUDU QUEIRÓZ |
| 69 | PANCAS | 40.201,00 | GUIMA |
| 70 | SÃO GABRIEL DA PALHA | 35.000,00 | TIAGO ROCHA |
| 71 | ALFREDO CHAVES | 29.573,27 | HUGO LUIZ |
| 72 | GUAÇUÍ | 20.000,00 | VAGNER RODRIGUES |
| 73 | RIO NOVO DO SUL | 11.499,92 | NEI CASTELARI |
| 74 | FUNDÃO | 1.353,57 | ELEAZAR LOPES |
| 75 | BAIXO GUANDU | 0 | LASTENIO CARDOSO |
| 76 | IBIRAÇU | 0 | DUDA ZANOTTI |
| 77 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0 | ANA MALACARNE |

Para mais informações: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/home



