Por: Redação;
Um levantamento com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quanto cada prefeito eleito no Tocantins declarou em patrimônio no momento do registro de candidatura nas eleições municipais de 2024.
Ao todo, foram 138 prefeitos eleitos. Os valores declarados variam de R$ 0 a mais de R$ 15 milhões.
Os dados abaixo correspondem exclusivamente às informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.
O que significa “patrimônio declarado”?
O patrimônio declarado é a soma dos bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura.
Ele pode incluir:
- Imóveis
- Veículos
- Participações em empresas
- Aplicações financeiras
- Dinheiro em espécie
Importante: o valor declarado não necessariamente representa liquidez imediata ou renda mensal. Trata-se de uma declaração formal prestada pelo candidato.
Observação importante
Os valores apresentados nesta página correspondem exclusivamente aos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral no momento do registro da candidatura nas eleições de 2024.
As informações são públicas e de responsabilidade do próprio declarante. Este levantamento não realiza auditoria, verificação patrimonial ou análise de compatibilidade de renda.
Patrimônio dos Prefeitos Eleitos no Tocantins em 2024
| 1 | Rio da Conceição | 15.790.000,00 |
| 2 | Brasilândia do Tocantins | 14.225.300,00 |
| 3 | Carmolândia | 10.728.000,00 |
| 4 | Recursolândia | 9.888.120,00 |
| 5 | Babaçulândia | 8.055.000,00 |
| 6 | Lizarda | 8.000.000,00 |
| 7 | Xambioá | 7.353.000,00 |
| 8 | Pedro Afonso | 7.187.488,79 |
| 9 | Tocantinópolis | 6.503.885,69 |
| 10 | Monte Santo do Tocantins | 5.709.507,46 |
| 11 | Augustinópolis | 5.696.957,54 |
| 12 | Presidente Kennedy | 5.575.000,00 |
| 13 | Tupirama | 5.472.000,00 |
| 14 | Arraias | 5.423.250,00 |
| 15 | Itaguatins | 4.908.000,00 |
| 16 | Araguatins | 4.050.000,00 |
| 17 | Taguatinga | 3.700.000,00 |
| 18 | Santa Terezinha do Tocantins | 3.573.000,00 |
| 19 | Santa Maria do Tocantins | 3.522.120,00 |
| 20 | Dueré | 3.319.221,48 |
| 21 | Colmeia | 3.008.064,48 |
| 22 | Conceição do Tocantins | 2.878.864,12 |
| 23 | Dianópolis | 2.786.729,00 |
| 24 | Guaraí | 2.640.000,00 |
| 25 | Tabocão | 2.607.000,00 |
| 26 | Palmeirópolis | 2.484.326,66 |
| 27 | São Miguel do Tocantins | 2.456.000,00 |
| 28 | Brejinho de Nazaré | 2.329.000,00 |
| 29 | Ananás | 2.290.308,20 |
| 30 | Itaporã do Tocantins | 2.195.000,00 |
| 31 | Novo Acordo | 2.158.843,95 |
| 32 | Pequizeiro | 2.147.483,88 |
| 33 | Pindorama do Tocantins | 1.916.556,21 |
| 34 | Silvanópolis | 1.850.000,00 |
| 35 | Paraíso do Tocantins | 1.798.612,88 |
| 36 | Maurilândia do Tocantins | 1.736.000,00 |
| 37 | Colinas do Tocantins | 1.708.174,82 |
| 38 | Formoso do Araguaia | 1.707.719,09 |
| 39 | Araguaína | 1.648.550,15 |
| 40 | Bom Jesus do Tocantins | 1.582.000,00 |
| 41 | Araguaçu | 1.523.508,64 |
| 42 | Talismã | 1.500.000,00 |
| 43 | Riachinho | 1.467.000,00 |
| 44 | Goianorte | 1.431.546,39 |
| 45 | Abreulândia | 1.431.000,00 |
| 46 | Nova Olinda | 1.283.127,72 |
| 47 | Itapiratins | 1.276.390,00 |
| 48 | Aparecida do Rio Negro | 1.159.672,00 |
| 49 | Monte do Carmo | 1.090.000,00 |
| 50 | Almas | 1.080.000,00 |
| 51 | Araguacema | 1.059.747,00 |
| 52 | Bandeirantes do Tocantins | 986.000,00 |
| 53 | Couto Magalhães | 983.709,56 |
| 54 | São Bento do Tocantins | 977.000,00 |
| 55 | Ponte Alta do Tocantins | 869.115,20 |
| 56 | Ponte Alta do Bom Jesus | 790.000,00 |
| 57 | Santa Rosa do Tocantins | 778.000,00 |
| 58 | Filadélfia | 773.000,00 |
| 59 | Centenário | 746.000,00 |
| 60 | Miracema do Tocantins | 736.128,50 |
| 61 | Wanderlândia | 724.690,00 |
| 62 | Arapoema | 720.000,00 |
| 63 | Gurupi | 713.708,85 |
| 64 | Buriti do Tocantins | 705.000,00 |
| 65 | Itacajá | 700.000,00 |
| 66 | Fátima | 692.000,00 |
| 67 | Lagoa do Tocantins | 690.000,00 |
| 68 | Goiatins | 627.500,00 |
| 69 | Sítio Novo do Tocantins | 613.500,00 |
| 70 | Tocantínia | 608.000,00 |
| 71 | Pau D’Arco | 583.071,07 |
| 72 | Caseara | 570.000,00 |
| 73 | Combinado | 570.000,00 |
| 74 | Sandolândia | 565.500,00 |
| 75 | Juarina | 543.115,60 |
| 76 | Crixás do Tocantins | 540.000,00 |
| 77 | Barrolândia | 515.200,00 |
| 78 | Chapada de Areia | 498.645,32 |
| 79 | Barra do Ouro | 495.000,00 |
| 80 | Pugmil | 468.000,00 |
| 81 | Palmas | 461.377,44 |
| 82 | Taipas do Tocantins | 460.000,00 |
| 83 | Pium | 454.000,00 |
| 84 | Divinópolis do Tocantins | 450.000,00 |
| 85 | Aliança do Tocantins | 445.000,00 |
| 86 | Lajeado | 420.000,00 |
| 87 | Dois Irmãos do Tocantins | 415.647,54 |
| 88 | Aragominas | 405.000,00 |
| 89 | Ipueiras | 390.500,00 |
| 90 | Mateiros | 365.000,00 |
| 91 | Cariri do Tocantins | 350.000,00 |
| 92 | Porto Nacional | 338.996,57 |
| 93 | Esperantina | 330.000,00 |
| 94 | Bernardo Sayão | 329.500,00 |
| 95 | Luzinópolis | 300.000,00 |
| 96 | Miranorte | 300.000,00 |
| 97 | São Félix do Tocantins | 295.600,00 |
| 98 | Jaú do Tocantins | 294.321,93 |
| 99 | Natividade | 290.000,00 |
| 100 | Tupiratins | 290.000,00 |
| 101 | Palmeirante | 280.000,00 |
| 102 | Oliveira de Fátima | 263.592,40 |
| 103 | Nova Rosalândia | 261.576,61 |
| 104 | Sucupira | 250.000,00 |
| 105 | Darcinópolis | 220.000,00 |
| 106 | Lagoa da Confusão | 213.175,76 |
| 107 | Rio dos Bois | 212.000,00 |
| 108 | Paranã | 200.000,00 |
| 109 | Chapada da Natividade | 195.000,00 |
| 110 | Piraquê | 192.652,00 |
| 111 | Novo Jardim | 179.397,00 |
| 112 | Rio Sono | 171.000,00 |
| 113 | Angico | 170.000,00 |
| 114 | Cachoeirinha | 165.677,00 |
| 115 | São Sebastião do Tocantins | 163.500,00 |
| 116 | Campos Lindos | 162.345,94 |
| 117 | Sampaio | 150.000,00 |
| 118 | Santa Rita do Tocantins | 140.000,00 |
| 119 | Nazaré | 138.000,00 |
| 120 | Palmeiras do Tocantins | 130.000,00 |
| 121 | São Salvador do Tocantins | 130.000,00 |
| 122 | Porto Alegre do Tocantins | 124.000,00 |
| 123 | São Valério | 120.000,00 |
| 124 | Aguiarnópolis | 85.000,00 |
| 125 | Carrasco Bonito | 80.000,00 |
| 126 | Axixá do Tocantins | 70.000,00 |
| 127 | Muricilândia | 70.000,00 |
| 128 | Lavandeira | 58.000,00 |
| 129 | Marianópolis do Tocantins | 48.000,00 |
| 130 | Peixe | 24.000,00 |
| 131 | Praia Norte | 10.000,00 |
| 132 | Alvorada | 0 |
| 133 | Araguanã | 0 |
| 134 | Aurora do Tocantins | 0 |
| 135 | Cristalândia | 0 |
| 136 | Novo Alegre | 0 |
| 137 | Santa Fé do Araguaia | 0 |
| 138 | Santa Tereza do Tocantins | 0 |



