Patrimônio Declarado
Um levantamento com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quanto cada prefeito eleito na Bahia declarou em patrimônio no momento do registro de candidatura nas eleições municipais de 2024.
Ao todo, são 416 prefeitos eleitos. Os valores declarados variam de R$ 0 a mais de R$ 87 milhões.
Os dados abaixo correspondem exclusivamente às informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.
O que significa “patrimônio declarado”?
O patrimônio declarado é a soma dos bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura.
Ele pode incluir:
- Imóveis
- Veículos
- Participações em empresas
- Aplicações financeiras
- Dinheiro em espécie
Importante: o valor declarado não necessariamente representa liquidez imediata ou renda mensal. Trata-se de uma declaração formal prestada pelo candidato.
Observação importante
Os valores apresentados nesta página correspondem exclusivamente aos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral no momento do registro da candidatura nas eleições de 2024.
As informações são públicas e de responsabilidade do próprio declarante. Este levantamento não realiza auditoria, verificação patrimonial ou análise de compatibilidade de renda.
| Patrimônio Declarado pelos Prefeitos Eleitos da Bahia ao TSE em 2024 | ||
| Posição | Município | Patrimônio Declarado (R$) |
| 11 | MARAÚ | 5.170.000,00 |
| 12 | RIACHO DE SANTANA | 4.888.215,63 |
| 13 | BREJOLÂNDIA | 4.865.000,00 |
| 14 | ÉRICO CARDOSO | 4.864.500,00 |
| 15 | ARAÇÁS | 4.437.272,50 |
| 16 | MUCUGÊ | 4.181.826,38 |
| 17 | GUAJERU | 4.147.000,00 |
| 18 | QUEIMADAS | 4.114.135,66 |
| 19 | SÍTIO DO MATO | 3.979.613,84 |
| 20 | IBOTIRAMA | 3.912.691,42 |
| 21 | IAÇU | 3.568.000,00 |
| 22 | POTIRAGUÁ | 3.530.000,00 |
| 23 | CORIBE | 3.514.618,70 |
| 24 | ANTÔNIO GONÇALVES | 3.478.600,00 |
| 25 | BELMONTE | 3.357.413,17 |
| 26 | BARRA DO MENDES | 3.313.555,60 |
| 27 | RIBEIRA DO AMPARO | 3.260.000,00 |
| 28 | RIO DO ANTÔNIO | 3.227.000,00 |
| 29 | IBIRATAIA | 3.084.534,73 |
| 30 | RIO DO PIRES | 3.048.556,22 |
| 31 | BREJÕES | 2.867.338,70 |
| 32 | VEREDA | 2.816.000,00 |
| 33 | CORONEL JOÃO SÁ | 2.769.245,00 |
| 34 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 2.713.500,00 |
| 35 | MAETINGA | 2.700.000,00 |
| 36 | PIATÃ | 2.605.000,00 |
| 37 | MORRO DO CHAPÉU | 2.515.372,99 |
| 38 | ITAPETINGA | 2.506.843,07 |
| 39 | VERA CRUZ | 2.468.136,63 |
| 40 | PRESIDENTE DUTRA | 2.398.000,00 |
| 41 | ITABUNA | 2.393.279,62 |
| 42 | WAGNER | 2.383.542,01 |
| 43 | TANHAÇU | 2.345.293,74 |
| 44 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 2.239.661,59 |
| 45 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 2.232.823,28 |
| 46 | CAETITÉ | 2.231.046,53 |
| 47 | ESPLANADA | 2.191.809,00 |
| 48 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 2.190.000,00 |
| 49 | JEQUIÉ | 2.166.070,37 |
| 50 | JOÃO DOURADO | 2.147.000,00 |
| 51 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 2.134.583,80 |
| 52 | FORMOSA DO RIO PRETO | 2.073.442,89 |
| 53 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 2.073.019,29 |
| 54 | SAÚDE | 1.976.250,36 |
| 55 | PINTADAS | 1.916.901,00 |
| 56 | JEREMOABO | 1.900.000,00 |
| 57 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 1.899.700,00 |
| 58 | VALENTE | 1.867.204,38 |
| 59 | ABARÉ | 1.676.666,94 |
| 60 | SERROLÂNDIA | 1.662.144,93 |
| 61 | JABORANDI | 1.636.071,00 |
| 62 | DOM MACEDO COSTA | 1.608.890,62 |
| 63 | IGAPORÃ | 1.560.383,64 |
| 64 | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 1.537.854,00 |
| 65 | MATINA | 1.505.997,33 |
| 66 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 1.485.000,00 |
| 67 | AMÉLIA RODRIGUES | 1.468.636,64 |
| 68 | UMBURANAS | 1.465.000,00 |
| 69 | CRISTÓPOLIS | 1.400.970,94 |
| 70 | ICHU | 1.386.797,90 |
| 71 | BARRA DO CHOÇA | 1.350.000,00 |
| 72 | VÁRZEA DO POÇO | 1.340.000,00 |
| 73 | EUCLIDES DA CUNHA | 1.332.434,99 |
| 74 | PIRITIBA | 1.325.001,81 |
| 75 | LAPÃO | 1.320.000,00 |
| 76 | PALMAS DE MONTE ALTO | 1.288.400,00 |
| 77 | MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | 1.285.000,00 |
| 78 | ENTRE RIOS | 1.282.500,00 |
| 79 | CORDEIROS | 1.280.000,00 |
| 80 | CORRENTINA | 1.260.000,00 |
| 81 | BOM JESUS DA LAPA | 1.252.000,00 |
| 82 | IBITITÁ | 1.250.000,00 |
| 83 | IPUPIARA | 1.243.684,63 |
| 84 | SOUTO SOARES | 1.243.000,00 |
| 85 | LAFAIETE COUTINHO | 1.235.459,40 |
| 86 | MASCOTE | 1.230.000,00 |
| 87 | BAIXA GRANDE | 1.220.000,00 |
| 88 | LICÍNIO DE ALMEIDA | 1.212.461,00 |
| 89 | ITARANTIM | 1.210.775,70 |
| 90 | PARAMIRIM | 1.196.742,52 |
| 91 | IPIRÁ | 1.191.390,81 |
| 92 | COARACI | 1.190.306,60 |
| 93 | BARREIRAS | 1.176.000,00 |
| 94 | IGRAPIÚNA | 1.174.018,14 |
| 95 | CURAÇÁ | 1.155.000,00 |
| 96 | MIGUEL CALMON | 1.154.501,66 |
| 97 | CARAVELAS | 1.137.040,46 |
| 98 | ABAÍRA | 1.088.672,70 |
| 99 | SERRA DO RAMALHO | 1.087.133,96 |
| 100 | CAIRU | 1.086.271,00 |
| 101 | IBIPITANGA | 1.082.000,00 |
| 102 | POÇÕES | 1.062.500,00 |
| 103 | ITANAGRA | 1.061.776,72 |
| 104 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 1.045.780,95 |
| 105 | MIRANTE | 1.043.500,00 |
| 106 | SERRINHA | 1.026.239,00 |
| 107 | SÁTIRO DIAS | 1.024.600,00 |
| 108 | JUSSARA | 1.017.460,00 |
| 109 | INHAMBUPE | 998.640,82 |
| 110 | VALENÇA | 998.079,85 |
| 111 | SERRA DOURADA | 995.000,00 |
| 112 | CANDEAL | 992.703,50 |
| 113 | ITAPEBI | 980.000,00 |
| 114 | ALAGOINHAS | 972.150,00 |
| 115 | MUNDO NOVO | 967.705,57 |
| 116 | URANDI | 967.612,89 |
| 117 | GENTIO DO OURO | 958.000,00 |
| 118 | BOM JESUS DA SERRA | 955.000,00 |
| 119 | UBAITABA | 955.000,00 |
| 120 | BARRA DA ESTIVA | 954.654,43 |
| 121 | ITABERABA | 950.000,00 |
| 122 | RIACHÃO DO JACUÍPE | 946.639,73 |
| 123 | CANARANA | 945.000,00 |
| 124 | NOVA SOURE | 927.500,00 |
| 125 | RAFAEL JAMBEIRO | 925.000,00 |
| 126 | RETIROLÂNDIA | 921.784,50 |
| 127 | MARACÁS | 917.500,00 |
| 128 | CANAVIEIRAS | 915.000,00 |
| 129 | CATU | 915.000,00 |
| 130 | IRAQUARA | 905.000,00 |
| 131 | SANTO ESTEVÃO | 902.000,00 |
| 132 | SALVADOR | 898.557,37 |
| 133 | BUERAREMA | 884.885,76 |
| 134 | UTINGA | 884.371,29 |
| 135 | PORTO SEGURO | 869.600,72 |
| 136 | COCOS | 860.762,81 |
| 137 | NAZARÉ | 858.009,53 |
| 138 | ITAPARICA | 850.000,00 |
| 139 | CRUZ DAS ALMAS | 825.355,00 |
| 140 | AURELINO LEAL | 814.000,00 |
| 141 | CASTRO ALVES | 812.399,34 |
| 142 | BONITO | 810.457,98 |
| 143 | IBIASSUCÊ | 809.549,00 |
| 144 | IBIRAPITANGA | 800.000,00 |
| 145 | JUAZEIRO | 797.982,01 |
| 146 | TANQUE NOVO | 784.500,00 |
| 147 | TEIXEIRA DE FREITAS | 778.644,04 |
| 148 | TUCANO | 778.144,79 |
| 149 | IRAJUBA | 763.554,00 |
| 150 | CATOLÂNDIA | 750.000,00 |
| 151 | TABOCAS DO BREJO VELHO | 742.339,38 |
| 152 | SEABRA | 733.022,47 |
| 153 | JACARACI | 729.500,00 |
| 154 | CARDEAL DA SILVA | 725.000,00 |
| 155 | IBICARAÍ | 710.000,00 |
| 156 | BROTAS DE MACAÚBAS | 709.743,50 |
| 157 | LAJEDO DO TABOCAL | 700.000,00 |
| 158 | SANTALUZ | 700.000,00 |
| 159 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 698.625,70 |
| 160 | CAMAMU | 696.000,00 |
| 161 | ITAETÉ | 691.514,02 |
| 162 | CAMPO FORMOSO | 690.000,00 |
| 163 | CACULÉ | 686.530,00 |
| 164 | CRAVOLÂNDIA | 683.600,00 |
| 165 | CANUDOS | 670.200,00 |
| 166 | ARACATU | 670.000,00 |
| 167 | FILADÉLFIA | 666.608,15 |
| 168 | ITAMARI | 665.000,00 |
| 169 | MALHADA | 663.261,25 |
| 170 | PLANALTINO | 663.195,98 |
| 171 | IBICOARA | 653.000,00 |
| 172 | DOM BASÍLIO | 650.000,00 |
| 173 | JAGUARARI | 646.000,00 |
| 174 | LAURO DE FREITAS | 643.581,46 |
| 175 | TREMEDAL | 632.530,67 |
| 176 | BRUMADO | 628.177,49 |
| 177 | MATA DE SÃO JOÃO | 623.547,48 |
| 178 | ANAGÉ | 620.000,00 |
| 179 | BIRITINGA | 618.000,00 |
| 180 | FEIRA DE SANTANA | 612.383,35 |
| 181 | SANTA TEREZINHA | 608.733,79 |
| 182 | GUANAMBI | 608.696,75 |
| 183 | SAUBARA | 600.290,00 |
| 184 | APUAREMA | 600.000,00 |
| 185 | FEIRA DA MATA | 598.618,87 |
| 186 | VÁRZEA DA ROÇA | 595.151,25 |
| 187 | ITAPÉ | 588.551,43 |
| 188 | IBIPEBA | 584.000,00 |
| 189 | IPECAETÁ | 580.584,70 |
| 190 | SANTA BÁRBARA | 580.000,00 |
| 191 | ITAPICURU | 573.539,00 |
| 192 | CARAÍBAS | 573.372,73 |
| 193 | CANDIBA | 572.369,53 |
| 194 | JITAÚNA | 570.000,00 |
| 195 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 570.000,00 |
| 196 | CAPIM GROSSO | 566.587,51 |
| 197 | GANDU | 565.297,24 |
| 198 | ITAGIBÁ | 564.257,97 |
| 199 | SENTO SÉ | 562.306,74 |
| 200 | PLANALTO | 560.000,00 |
| 201 | NOVO TRIUNFO | 557.000,00 |
| 202 | PIRAÍ DO NORTE | 553.664,00 |
| 203 | PIRIPÁ | 549.133,14 |
| 204 | MUNIZ FERREIRA | 546.120,00 |
| 205 | ANGUERA | 546.000,00 |
| 206 | MORTUGABA | 540.000,00 |
| 207 | ITUAÇU | 534.089,46 |
| 208 | BOA VISTA DO TUPIM | 532.000,00 |
| 209 | MURITIBA | 529.717,49 |
| 210 | PONTO NOVO | 523.000,00 |
| 211 | WANDERLEY | 520.000,00 |
| 212 | BARRA DO ROCHA | 505.478,15 |
| 213 | CONTENDAS DO SINCORÁ | 503.000,00 |
| 214 | CONCEICAO DA FEIRA | 501.333,61 |
| 215 | JIQUIRIÇÁ | 500.938,26 |
| 216 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 500.000,00 |
| 217 | ENCRUZILHADA | 487.800,00 |
| 218 | SÃO DESIDÉRIO | 476.000,00 |
| 219 | MEDEIROS NETO | 474.338,50 |
| 220 | IRAMAIA | 470.000,00 |
| 221 | RIO DE CONTAS | 469.444,66 |
| 222 | MALHADA DE PEDRAS | 462.500,00 |
| 223 | IUIU | 460.000,00 |
| 224 | CONDEÚBA | 459.420,00 |
| 225 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 452.800,00 |
| 226 | OUROLÂNDIA | 450.361,21 |
| 227 | MADRE DE DEUS | 450.000,00 |
| 228 | BARRO ALTO | 447.000,00 |
| 229 | PINDAÍ | 445.000,00 |
| 230 | CAEM | 440.771,85 |
| 231 | SIMÕES FILHO | 435.000,00 |
| 232 | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 430.000,00 |
| 233 | POJUCA | 426.680,78 |
| 234 | SERRA PRETA | 423.552,33 |
| 235 | DÁRIO MEIRA | 423.524,00 |
| 236 | JANDAÍRA | 420.000,00 |
| 237 | CAFARNAUM | 415.000,00 |
| 238 | SALINAS DA MARGARIDA | 415.000,00 |
| 239 | FIRMINO ALVES | 414.900,01 |
| 240 | IBITIARA | 410.000,00 |
| 241 | IBICUÍ | 406.531,53 |
| 242 | LAJEDINHO | 404.306,04 |
| 243 | MONTE SANTO | 400.983,78 |
| 244 | CASA NOVA | 400.000,00 |
| 245 | NOVA ITARANA | 400.000,00 |
| 246 | TEOLÂNDIA | 400.000,00 |
| 247 | MARCIONÍLIO SOUZA | 399.000,00 |
| 248 | CENTRAL | 390.000,00 |
| 249 | PRADO | 385.000,00 |
| 250 | ITUBERÁ | 380.000,00 |
| 251 | LAGOA REAL | 379.000,00 |
| 252 | NOVA FÁTIMA | 376.298,00 |
| 253 | BELO CAMPO | 373.000,00 |
| 254 | PINDOBAÇU | 370.000,00 |
| 255 | IGUAÍ | 361.839,16 |
| 256 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 360.527,43 |
| 257 | SÃO FELIPE | 357.518,51 |
| 258 | PARIPIRANGA | 356.000,00 |
| 259 | PARATINGA | 350.000,00 |
| 260 | CÂNDIDO SALES | 349.314,73 |
| 261 | SÃO DOMINGOS | 348.000,00 |
| 262 | QUIXABEIRA | 345.000,00 |
| 263 | GAVIÃO | 344.600,00 |
| 264 | ITAQUARA | 340.000,00 |
| 265 | ITAGUAÇU DA BAHIA | 336.000,00 |
| 266 | IRECÊ | 328.000,00 |
| 267 | MUTUÍPE | 326.000,00 |
| 268 | RIBEIRÃO DO LARGO | 326.000,00 |
| 269 | SAPEAÇU | 320.600,00 |
| 270 | RIACHÃO DAS NEVES | 315.000,00 |
| 271 | ARACI | 307.677,86 |
| 272 | EUNÁPOLIS | 307.009,00 |
| 273 | ITAJUÍPE | 305.292,24 |
| 274 | UBAÍRA | 291.300,00 |
| 275 | ITIRUÇU | 290.000,00 |
| 276 | UBATÃ | 290.000,00 |
| 277 | ANDORINHA | 285.000,00 |
| 278 | JAGUAQUARA | 280.000,00 |
| 279 | LENÇÓIS | 276.850,00 |
| 280 | BOTUPORÃ | 274.990,33 |
| 281 | CAMACÃ | 273.396,89 |
| 282 | MARAGOGIPE | 270.000,00 |
| 283 | JUSSIAPE | 269.587,00 |
| 284 | MANOEL VITORINO | 268.000,00 |
| 285 | OURIÇANGAS | 265.000,00 |
| 286 | PALMEIRAS | 260.312,00 |
| 287 | ITIÚBA | 260.280,00 |
| 288 | MANSIDÃO | 260.000,00 |
| 289 | TEOFILÂNDIA | 260.000,00 |
| 290 | ARATACA | 253.649,11 |
| 291 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 250.900,00 |
| 292 | ITANHÉM | 250.644,17 |
| 293 | BOQUIRA | 250.637,00 |
| 294 | IBIRAPUÃ | 250.300,00 |
| 295 | ANTÔNIO CARDOSO | 250.000,00 |
| 296 | FÁTIMA | 250.000,00 |
| 297 | SÃO FÉLIX | 250.000,00 |
| 298 | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | 246.285,20 |
| 299 | XIQUE-XIQUE | 242.000,00 |
| 300 | TAPIRAMUTÁ | 240.000,00 |
| 301 | SANTANÓPOLIS | 237.312,55 |
| 302 | ITATIM | 234.154,74 |
| 303 | CATURAMA | 234.000,00 |
| 304 | SENHOR DO BONFIM | 233.133,61 |
| 305 | CAMAÇARI | 232.807,04 |
| 306 | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 221.734,51 |
| 307 | BARROCAS | 220.000,00 |
| 308 | MIRANGABA | 217.382,00 |
| 309 | MAIQUINIQUE | 215.000,00 |
| 310 | MACAÚBAS | 213.849,00 |
| 311 | SÃO GABRIEL | 205.000,00 |
| 312 | QUIJINGUE | 200.000,00 |
| 313 | HELIÓPOLIS | 196.530,00 |
| 314 | CÍCERO DANTAS | 195.000,00 |
| 315 | TAPEROÁ | 195.000,00 |
| 316 | BARRO PRETO | 194.000,00 |
| 317 | ARATUÍPE | 180.000,00 |
| 318 | JAGUARIPE | 180.000,00 |
| 319 | TEODORO SAMPAIO | 180.000,00 |
| 320 | GLÓRIA | 179.278,59 |
| 321 | SÍTIO DO QUINTO | 178.000,00 |
| 322 | PEDRÃO | 175.000,00 |
| 323 | NOVA CANAÃ | 172.695,97 |
| 324 | ITABELA | 170.000,00 |
| 325 | SOBRADINHO | 164.100,00 |
| 326 | MORPARÁ | 164.000,00 |
| 327 | ALCOBAÇA | 160.000,00 |
| 328 | BONINAL | 160.000,00 |
| 329 | JACOBINA | 160.000,00 |
| 330 | MULUNGU DO MORRO | 160.000,00 |
| 331 | MACAJUBA | 155.000,00 |
| 332 | CANÁPOLIS | 154.922,01 |
| 333 | TANQUINHO | 151.262,00 |
| 334 | DIAS D’ÁVILA | 150.857,63 |
| 335 | OLINDINA | 150.000,00 |
| 336 | URUÇUCA | 150.000,00 |
| 337 | CARINHANHA | 148.503,53 |
| 338 | GONGOGI | 144.359,00 |
| 339 | CAETANOS | 141.593,00 |
| 340 | CACHOEIRA | 137.974,67 |
| 341 | ITORORÓ | 130.000,00 |
| 342 | SÃO MIGUEL DAS MATAS | 130.000,00 |
| 343 | CANSANÇÃO | 128.428,29 |
| 344 | IBIQUERA | 128.000,00 |
| 345 | AMÉRICA DOURADA | 120.000,00 |
| 346 | ITAGI | 120.000,00 |
| 347 | ITAPITANGA | 120.000,00 |
| 348 | RODELAS | 120.000,00 |
| 349 | UIBAÍ | 120.000,00 |
| 350 | CAATIBA | 117.000,00 |
| 351 | ILHÉUS | 117.000,00 |
| 352 | MAIRI | 114.000,00 |
| 353 | REMANSO | 104.174,48 |
| 354 | CANDEIAS | 103.774,44 |
| 355 | AIQUARA | 100.000,00 |
| 356 | NOVA IBIÁ | 100.000,00 |
| 357 | PÉ DE SERRA | 99.244,00 |
| 358 | NORDESTINA | 96.714,01 |
| 359 | JUSSARI | 89.112,00 |
| 360 | WENCESLAU GUIMARÃES | 87.586,31 |
| 361 | COTEGIPE | 85.264,83 |
| 362 | PILÃO ARCADO | 85.000,00 |
| 363 | ADUSTINA | 80.000,00 |
| 364 | JUCURUÇU | 80.000,00 |
| 365 | ARAMARI | 79.005,00 |
| 366 | PEDRO ALEXANDRE | 74.234,87 |
| 367 | SANTA BRÍGIDA | 68.000,00 |
| 368 | UNA | 67.000,00 |
| 369 | CALDEIRÃO GRANDE | 66.000,00 |
| 370 | ÁGUA FRIA | 62.000,00 |
| 371 | LAJE | 51.800,00 |
| 372 | FLORESTA AZUL | 50.000,00 |
| 373 | MACARANI | 50.000,00 |
| 374 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 48.000,00 |
| 375 | VARZEDO | 47.150,00 |
| 376 | SANTA INÊS | 45.000,00 |
| 377 | CHORROCHÓ | 44.000,00 |
| 378 | UAUÁ | 43.823,45 |
| 379 | SANTA LUZIA | 32.000,00 |
| 380 | AMARGOSA | 27.231,98 |
| 381 | VÁRZEA NOVA | 25.200,20 |
| 382 | LAJEDÃO | 25.000,00 |
| 383 | APORÁ | 24.000,00 |
| 384 | BAIANÓPOLIS | 24.000,00 |
| 385 | BARRA | 23.100,00 |
| 386 | ITACARÉ | 20.000,00 |
| 387 | ITAGIMIRIM | 20.000,00 |
| 388 | NOVO HORIZONTE | 20.000,00 |
| 389 | BANZAÊ | 15.000,00 |
| 390 | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 15.000,00 |
| 391 | BOA NOVA | 12.000,00 |
| 392 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 10.000,00 |
| 393 | GUARATINGA | 9.733,66 |
| 394 | RIBEIRA DO POMBAL | 6.000,00 |
| 395 | IRARÁ | 5.000,00 |
| 396 | ACAJUTIBA | 0 |
| 397 | ALMADINA | 0 |
| 398 | ANGICAL | 0 |
| 399 | ANTAS | 0 |
| 400 | CIPÓ | 0 |
| 401 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 0 |
| 402 | CONDE | 0 |
| 403 | ELÍSIO MEDRADO | 0 |
| 404 | IPIAÚ | 0 |
| 405 | LAMARÃO | 0 |
| 406 | MACURURÉ | 0 |
| 407 | MILAGRES | 0 |
| 408 | MUCURI | 0 |
| 409 | NILO PEÇANHA | 0 |
| 410 | NOVA REDENÇÃO | 0 |
| 411 | PAU BRASIL | 0 |
| 412 | PAULO AFONSO | 0 |
| 413 | RIO REAL | 0 |
| 414 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 0 |
| 415 | SANTO AMARO | 0 |
| 416 | TERRA NOVA | 0 |



