Um levantamento com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quanto cada prefeito eleito em Pernambuco declarou em patrimônio no momento do registro de candidatura nas eleições municipais de 2024.
Ao todo, são 184 prefeitos eleitos. Os valores declarados variam de R$ 0 a mais de R$ 31 milhões.
Os dados abaixo correspondem exclusivamente às informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.
O que significa “patrimônio declarado”?
O patrimônio declarado é a soma dos bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura.
Ele pode incluir:
- Imóveis
- Veículos
- Participações em empresas
- Aplicações financeiras
- Dinheiro em espécie
Importante: o valor declarado não necessariamente representa liquidez imediata ou renda mensal. Trata-se de uma declaração formal prestada pelo candidato.
Observação importante
Os valores apresentados nesta página correspondem exclusivamente aos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral no momento do registro da candidatura nas eleições de 2024.
As informações são públicas e de responsabilidade do próprio declarante. Este levantamento não realiza auditoria, verificação patrimonial ou análise de compatibilidade de renda.
| Patrimônio declarado pelos Prefeitos ao TSE nas eleições de 2024 | |||
| Município | Prefeito Eleito | Patrimonio Declarado (R$) | |
| 1 | TIMBAÚBA | MARINALDO ROSENDO | 31.172.556,54 |
| 2 | BONITO | DR, RUY | 11.749.651,66 |
| 3 | SALGUEIRO | FABINHO | 6.980.939,99 |
| 4 | IPOJUCA | CARLOS SANTANA | 6.921.204,35 |
| 5 | JATAÚBA | DRA CÁTIA | 6.232.359,84 |
| 6 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | LULA CABRAL | 6.008.000,00 |
| 7 | TEREZINHA | ARNOBIO GOMES | 4.832.731,52 |
| 8 | SÃO JOÃO | WILSON LIMA | 4.314.114,60 |
| 9 | SERTÂNIA | POLLYANNA ABREU | 3.440.301,87 |
| 10 | SÃO LOURENÇO DA MATA | VINICIUS LABANCA | 3.305.546,52 |
| 11 | RECIFE | JOÃO CAMPOS | 2.697.388,78 |
| 12 | BUENOS AIRES | HENRIQUE QUEIROZ | 2.653.137,44 |
| 13 | ANGELIM | CAIQUE O GALEGUINHO | 2.540.000,00 |
| 14 | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | CALBY CARVALHO | 2.521.659,05 |
| 15 | VERTENTE DO LÉRIO | DR, HISTÊNIO | 2.260.928,08 |
| 16 | CARNAÍBA | BERG GOMES | 2.124.636,00 |
| 17 | CANHOTINHO | SANDRA PAES | 2.017.199,96 |
| 18 | CARNAUBEIRA DA PENHA | ELIZINHO | 1.981.328,84 |
| 19 | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | SOSTENES | 1.963.242,86 |
| 20 | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAULO ROBERTO | 1.847.316,20 |
| 21 | JUREMA | BRANCO DE GERALDO | 1.753.690,68 |
| 22 | POMBOS | ELIAS MEU FII | 1.722.929,12 |
| 23 | ITACURUBA | JUNINHO CANTARELLI | 1.688.992,00 |
| 24 | AFRÂNIO | CLOVES RAMOS | 1.593.558,48 |
| 25 | BOM JARDIM | JANJÃO | 1.546.205,58 |
| 26 | PALMARES | JUNIOR DE BETO | 1.471.040,23 |
| 27 | ARCOVERDE | ZECA CAVALCANTI | 1.378.309,95 |
| 28 | BREJINHO | GILSON BENTO | 1.351.489,89 |
| 29 | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | BARBOSA | 1.296.485,24 |
| 30 | SURUBIM | CHAPARRAL | 1.291.683,36 |
| 31 | ABREU E LIMA | FLAVIO GADELHA | 1.159.906,65 |
| 32 | OURICURI | VICTOR COELHO | 1.148.019,27 |
| 33 | PETROLÂNDIA | FABIANO MARQUES | 1.113.731,17 |
| 34 | ALIANÇA | PEDRO FREITAS | 1.088.394,00 |
| 35 | SÃO JOSÉ DO EGITO | FREDSON BRITO | 1.086.025,14 |
| 36 | LAGOA DOS GATOS | STÊNIO | 1.062.149,62 |
| 37 | OROBÓ | BIU ABREU | 1.060.000,00 |
| 38 | ÁGUAS BELAS | DR ELTON MARTINS | 1.000.000,00 |
| 39 | GAMELEIRA | DR LEANDRO | 957.868,16 |
| 40 | CARUARU | RODRIGO PINHEIRO | 957.513,67 |
| 41 | CEDRO | RIVA BEZERRA | 940.311,83 |
| 42 | JATOBÁ | ROGÉRIO FERREIRA | 900.000,00 |
| 43 | LIMOEIRO | ORLANDO JORGE | 892.514,49 |
| 44 | PETROLINA | SIMÃO DURANDO | 889.824,71 |
| 45 | MACHADOS | JUAREZ DA BANANA | 880.000,00 |
| 46 | LAGOA GRANDE | CATHARINA GARZIERA | 876.570,80 |
| 47 | PEDRA | JÚNIOR VAZ | 830.000,00 |
| 48 | ILHA DE ITAMARACÁ | PAULO GALVÃO | 815.000,00 |
| 49 | JOÃO ALFREDO | ZÉ MARTINS | 770.000,00 |
| 50 | QUIXABA | ZE PRETINHO | 748.926,09 |
| 51 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | HELINHO ARAGÃO | 696.363,84 |
| 52 | BREJÃO | SAULO MARUIM | 690.000,00 |
| 53 | BODOCÓ | DR, OTÁVIO | 686.543,30 |
| 54 | LAJEDO | ERIVALDO CHAGAS | 673.372,10 |
| 55 | XEXÉU | THIAGO DE MIEL | 655.000,00 |
| 56 | JUPI | RIVANDA | 630.000,00 |
| 57 | CASINHAS | JULIANA DE CHAPARRAL | 613.203,14 |
| 58 | TRIUNFO | LUCIANO BONFIM | 588.417,25 |
| 59 | CHÃ GRANDE | SANDRO ADVOGADO | 570.000,00 |
| 60 | CACHOEIRINHA | ANDRÉ RAIMUNDO | 566.727,25 |
| 61 | TAMANDARÉ | CARRAPICHO | 560.019,14 |
| 62 | GRANITO | GEORGE DE SIDNEY | 542.118,28 |
| 63 | CONDADO | ALBINO | 542.000,00 |
| 64 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | DR, ISMAEL | 540.000,00 |
| 65 | PAUDALHO | PAULINHA DA EDUCAÇÃO | 532.000,00 |
| 66 | ITAQUITINGA | PATRICK MORAES | 523.744,00 |
| 67 | BUÍQUE | TÚLIO MONTEIRO | 508.000,00 |
| 68 | SANTA TEREZINHA | DELSON LUSTOSA | 500.000,00 |
| 69 | QUIPAPÁ | PITÉ | 487.300,00 |
| 70 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MANO MEDEIROS | 481.199,35 |
| 71 | GARANHUNS | SIVALDO ALBINO | 468.500,00 |
| 72 | TUPANATINGA | PROFESSOR RONALDO | 460.801,85 |
| 73 | IGARASSU | PROFESSORA ELCIONE | 457.389,16 |
| 74 | CORTÊS | FATIMA BORBA | 450.000,00 |
| 75 | GLÓRIA DO GOITÁ | JAIMINHO | 442.612,56 |
| 76 | JUCATI | CLELSON PEIXOTO | 441.000,00 |
| 77 | LAGOA DE ITAENGA | DIMAS NATANAEL | 440.000,00 |
| 78 | SERRA TALHADA | MÁRCIA CONRADO | 439.953,35 |
| 79 | SERRITA | ALEUDO BENEDITO | 436.654,40 |
| 80 | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | VINICIUS MARQUES | 435.449,00 |
| 81 | SÃO CAITANO | JOSAFA | 434.699,59 |
| 82 | LAGOA DO OURO | EDSON QUEBRA SANTO | 430.000,00 |
| 83 | AMARAJI | ARAÚJO | 424.857,15 |
| 84 | RIACHO DAS ALMAS | DIÓ FILHO | 417.870,00 |
| 85 | BETÂNIA | BEBE ÁGUA | 412.000,00 |
| 86 | TERRA NOVA | DINHA MORORÓ | 409.125,63 |
| 87 | PALMEIRINA | DELEGADA THATIANNE | 400.000,00 |
| 88 | VERTENTES | RAEL | 400.000,00 |
| 89 | PANELAS | RUBEN | 377.352,31 |
| 90 | OLINDA | MIRELLA | 367.472,00 |
| 91 | SÃO JOAQUIM DO MONTE | DUGUINHA | 360.862,26 |
| 92 | ARAÇOIABA | JOGLI UCHÔA | 360.000,00 |
| 93 | SÃO VICENTE FÉRRER | MARCONE | 360.000,00 |
| 94 | INGAZEIRA | LUCIANO TORRES | 356.857,04 |
| 95 | AGRESTINA | JOSUÉ MENDES | 350.000,00 |
| 96 | GRAVATÁ | PADRE JOSELITO | 334.130,80 |
| 97 | TRACUNHAÉM | IRMÃO ALUIZIO | 327.272,00 |
| 98 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | SANDRINHO PALMEIRA | 320.000,00 |
| 99 | FREI MIGUELINHO | LINDONALDO DA FARINHA | 320.000,00 |
| 100 | LAGOA DO CARRO | ZÉ LUIZ | 317.493,65 |
| 101 | CAPOEIRAS | NEGO DO MERCADO | 307.873,38 |
| 102 | ITAMBÉ | ARMANDO PIMENTEL | 300.000,00 |
| 103 | TUPARETAMA | DIÓGENES PATRIOTA | 293.000,00 |
| 104 | ARARIPINA | EVILÁSIO MATEUS | 280.000,00 |
| 105 | TAQUARITINGA DO NORTE | GENA LINS | 272.188,25 |
| 106 | PARNAMIRIM | MÚCIO ANGELIM | 265.957,01 |
| 107 | PESQUEIRA | CACIQUE MARCOS | 262.513,75 |
| 108 | SÃO BENTO DO UNA | ALEXANDRE BATITÉ | 261.690,80 |
| 109 | DORMENTES | CORRINHA DE GEOMARCO | 260.052,29 |
| 110 | CALUMBI | JOELSON | 250.000,00 |
| 111 | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ROBEVAN | 245.000,00 |
| 112 | SANTA CRUZ | CACHOEIRA | 225.000,00 |
| 113 | MIRANDIBA | DR EVALDO | 215.000,00 |
| 114 | SALGADINHO | JOIA | 213.731,11 |
| 115 | FERREIROS | ZÉ ROBERTO | 211.724,20 |
| 116 | TABIRA | FLÁVIO MARQUES | 207.000,00 |
| 117 | ITAPISSUMA | JÚNIOR DE IRMÃ TECA | 200.000,00 |
| 118 | JOAQUIM NABUCO | MÁRCIA BARRETO | 200.000,00 |
| 119 | BOM CONSELHO | DOUTOR EDÉZIO | 190.000,00 |
| 120 | SALOÁ | JUNIOR DE RIVALDO | 190.000,00 |
| 121 | ITAPETIM | ALINE | 181.800,00 |
| 122 | BELO JARDIM | GILVANDRO ESTRELA | 179.019,78 |
| 123 | PARANATAMA | DR HENRIQUE GOIS | 175.000,00 |
| 124 | SANTA FILOMENA | GILDEVAN | 173.002,40 |
| 125 | MANARI | JUNIOR DE AUDALIO | 170.000,00 |
| 126 | CAMUTANGA | TALITA DE DODA | 167.374,29 |
| 127 | NAZARÉ DA MATA | ANINHA DA FERBOM | 165.544,84 |
| 128 | SIRINHAÉM | MANOEL DA RETIFICA | 165.000,00 |
| 129 | EXU | JUNIOR PINTO | 157.590,67 |
| 130 | SAIRÉ | GILDO DIAS | 150.000,00 |
| 131 | SÃO BENEDITO DO SUL | ZÉ BAIANO | 150.000,00 |
| 132 | SOLIDÃO | MAYCO DA FARMÁCIA | 150.000,00 |
| 133 | BARRA DE GUABIRABA | DIOGO | 148.151,36 |
| 134 | IGUARACY | DR PEDRO ALVES | 135.316,62 |
| 135 | VERDEJANTE | XICÃO TAVARES | 108.000,00 |
| 136 | TRINDADE | HELBINHA DE RODRIGUES | 101.311,50 |
| 137 | IATI | CAMILA SOUZA | 100.000,00 |
| 138 | INAJÁ | MARCELO DE ALBERTO | 100.000,00 |
| 139 | CARPINA | EDUARDA GOUVEIA | 94.000,00 |
| 140 | RIBEIRÃO | CAROL JORDÃO | 90.000,00 |
| 141 | TACAIMBÓ | JOELDA PEREIRA | 82.213,26 |
| 142 | ALAGOINHA | SIMÃOZINHO | 80.769,37 |
| 143 | CATENDE | DONA GRAÇA | 78.860,00 |
| 144 | POÇÃO | GUILHERME VASCONCELOS | 75.000,00 |
| 145 | ESCADA | MARY GOUVEIA | 71.090,90 |
| 146 | CALÇADO | ZÉ ELIAS FILHO | 71.000,00 |
| 147 | CABROBÓ | GALEGO DE NANAI | 70.000,00 |
| 148 | IPUBI | JOÃO MARCOS SIQUEIRA | 70.000,00 |
| 149 | SANHARÓ | CÉSAR FREITAS | 65.445,56 |
| 150 | CUMARU | ZENEIDE MEDEIROS | 60.000,00 |
| 151 | PAULISTA | RAMOS | 53.903,03 |
| 152 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | GEORGE DUARTE | 52.000,00 |
| 153 | CORRENTES | EDIMILSON DA BAHIA | 50.000,00 |
| 154 | MACAPARANA | PAQUINHA | 42.261,07 |
| 155 | PRIMAVERA | JEYSON FALCÃO | 42.000,00 |
| 156 | FLORES | GILBERTO RIBEIRO | 35.000,00 |
| 157 | TACARATU | WASHINGTON | 30.000,00 |
| 158 | MORENO | EDMILSON CUPERTINO | 26.000,00 |
| 159 | BARREIROS | CARLINHOS DA PEDREIRA | 7.624,00 |
| 160 | MOREILÂNDIA | TETO TEIXEIRA | 5.000,00 |
| 161 | IBIRAJUBA | IZALTA | 4.716,12 |
| 162 | VICÊNCIA | EDER | 3.324,26 |
| 163 | CUPIRA | EDUARDO LIRA | 2.217,20 |
| 164 | FEIRA NOVA | JOEL GONZAGA | 372,88 |
| 165 | ÁGUA PRETA | MIRUCA | 0 |
| 166 | ALTINHO | MARIVALDO PENA | 0 |
| 167 | BELÉM DE MARIA | BETO DO SARGENTO | 0 |
| 168 | BEZERROS | LUCIELLE LAURENTINO | 0 |
| 169 | BREJO DA MADRE DE DEUS | ROBERTO ASFORA | 0 |
| 170 | CAETÉS | TIRRI | 0 |
| 171 | CAMARAGIBE | DIEGO CABRAL | 0 |
| 172 | CHÃ DE ALEGRIA | MARCOS DA ROÇA | 0 |
| 173 | CUSTÓDIA | MANOEL MESSIAS | 0 |
| 174 | FLORESTA | RORRÓ MANIÇOBA | 0 |
| 175 | IBIMIRIM | WELLITON SIQUEIRA | 0 |
| 176 | ITAÍBA | PEDRO PILOTA | 0 |
| 177 | JAQUEIRA | RIDETE PELLEGRINO | 0 |
| 178 | MARAIAL | MARLOS HENRIQUE | 0 |
| 179 | OROCÓ | ISMAEL LIRA | 0 |
| 180 | PASSIRA | SILVESTRE | 0 |
| 181 | RIO FORMOSO | BERG DE HACKER | 0 |
| 182 | TORITAMA | SERGIO COLIN | 0 |
| 183 | VENTUROSA | KELVIN CAVALCANTI | 0 |



