Um levantamento com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quanto cada prefeito eleito no Maranhão declarou em patrimônio no momento do registro de candidatura nas eleições municipais de 2024.
Ao todo, são 217 prefeitos eleitos. Os valores declarados variam de R$ 0 a mais de R$ 37 milhões.
Os dados abaixo correspondem exclusivamente às informações prestadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral.
O que significa “patrimônio declarado”?
O patrimônio declarado é a soma dos bens informados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura.
Ele pode incluir:
- Imóveis
- Veículos
- Participações em empresas
- Aplicações financeiras
- Dinheiro em espécie
Importante: o valor declarado não necessariamente representa liquidez imediata ou renda mensal. Trata-se de uma declaração formal prestada pelo candidato.
Observação importante
Os valores apresentados nesta página correspondem exclusivamente aos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral no momento do registro da candidatura nas eleições de 2024.
As informações são públicas e de responsabilidade do próprio declarante. Este levantamento não realiza auditoria, verificação patrimonial ou análise de compatibilidade de renda.
| Patrimônio Declarado pelos Prefeitos eleitos do Maranhão ao TSE nas eleições de 20224 | ||
| Posição | Município | Patrimônio Declarado (R$) |
| 1 | Araioses | 37.560.000,00 |
| 2 | Codó | 34.890.760,96 |
| 3 | Paço do Lumiar | 27.400.117,67 |
| 4 | Lajeado Novo | 19.683.711,26 |
| 5 | Mirinzal | 15.025.232,92 |
| 6 | Barra do Corda | 11.643.815,08 |
| 7 | Alto Parnaíba | 10.683.143,68 |
| 8 | São João do Paraíso | 7.515.000,00 |
| 9 | Amarante do Maranhão | 7.148.000,00 |
| 10 | Matões | 6.527.427,05 |
| 11 | Arame | 6.341.200,00 |
| 12 | Chapadinha | 5.402.013,02 |
| 13 | Buriti | 5.324.301,15 |
| 14 | Lagoa do Mato | 5.319.500,00 |
| 15 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 5.294.049,64 |
| 16 | Turiaçu | 4.725.000,00 |
| 17 | Bacuri | 4.530.000,00 |
| 18 | Junco do Maranhão | 4.430.000,99 |
| 19 | São Raimundo do Doca Bezerra | 4.414.303,27 |
| 20 | Sítio Novo | 4.081.942,01 |
| 21 | Benedito Leite | 4.003.200,00 |
| 22 | Arari | 4.000.000,00 |
| 23 | São Félix de Balsas | 3.897.802,05 |
| 24 | Buriticupu | 3.705.000,00 |
| 25 | Loreto | 2.960.000,00 |
| 26 | Lima Campos | 2.897.691,16 |
| 27 | Presidente Dutra | 2.816.084,00 |
| 28 | Barão de Grajaú | 2.780.821,80 |
| 29 | Anajatuba | 2.777.075,23 |
| 30 | Ribamar Fiquene | 2.740.100,00 |
| 31 | Governador Newton Bello | 2.736.000,00 |
| 32 | São Pedro dos Crentes | 2.716.631,13 |
| 33 | Lago da Pedra | 2.678.703,06 |
| 34 | Montes Altos | 2.643.974,00 |
| 35 | Grajaú | 2.609.014,52 |
| 36 | Estreito | 2.499.696,44 |
| 37 | Davinópolis | 2.220.000,00 |
| 38 | Dom Pedro | 2.048.380,23 |
| 39 | Penalva | 1.983.000,00 |
| 40 | Nina Rodrigues | 1.810.000,00 |
| 41 | Aldeias Altas | 1.650.000,00 |
| 42 | Presidente Vargas | 1.582.410,61 |
| 43 | São Raimundo das Mangabeiras | 1.580.000,00 |
| 44 | Coelho Neto | 1.563.634,05 |
| 45 | Coroatá | 1.528.785,13 |
| 46 | Santa Helena | 1.507.081,12 |
| 47 | Riachão | 1.490.500,00 |
| 48 | Serrano do Maranhão | 1.480.000,00 |
| 49 | Carolina | 1.402.000,00 |
| 50 | São José dos Basílios | 1.323.000,00 |
| 51 | Santa Inês | 1.301.516,37 |
| 52 | Centro Novo do Maranhão | 1.237.600,00 |
| 53 | Viana | 1.231.500,00 |
| 54 | Lagoa Grande do Maranhão | 1.209.500,00 |
| 55 | Presidente Médici | 1.190.000,00 |
| 56 | São Domingos do Azeitão | 1.189.572,39 |
| 57 | Primeira Cruz | 1.189.030,02 |
| 58 | Governador Nunes Freire | 1.188.543,66 |
| 59 | Barreirinhas | 1.168.822,73 |
| 60 | Buritirana | 1.166.364,35 |
| 61 | Bacabal | 1.165.000,00 |
| 62 | Feira Nova do Maranhão | 1.163.000,00 |
| 63 | Tuntum | 1.159.572,00 |
| 64 | São Bernardo | 1.150.000,00 |
| 65 | São Luís | 1.102.648,96 |
| 66 | Brejo de Areia | 1.080.000,00 |
| 67 | Governador Edison Lobão | 1.033.000,00 |
| 68 | São João do Carú | 1.030.000,00 |
| 69 | Morros | 1.025.000,00 |
| 70 | Balsas | 1.023.448,84 |
| 71 | Turilândia | 1.000.000,00 |
| 72 | Mirador | 981.000,00 |
| 73 | Caxias | 965.565,67 |
| 74 | Pinheiro | 963.579,04 |
| 75 | Alto Alegre do Pindaré | 960.000,00 |
| 76 | Açailândia | 956.379,72 |
| 77 | Nova Iorque | 943.500,00 |
| 78 | Cedral | 911.000,00 |
| 79 | Campestre do Maranhão | 909.037,09 |
| 80 | Paulino Neves | 900.000,00 |
| 81 | Trizidela do Vale | 889.568,85 |
| 82 | Cidelândia | 869.339,00 |
| 83 | Itaipava do Grajaú | 850.000,00 |
| 84 | Rosário | 837.751,83 |
| 85 | Jenipapo dos Vieiras | 830.000,00 |
| 86 | Cândido Mendes | 800.500,00 |
| 87 | Satubinha | 784.000,00 |
| 88 | São Bento | 780.000,00 |
| 89 | Araguanã | 779.178,00 |
| 90 | Pedreiras | 772.781,58 |
| 91 | Paraibano | 728.066,83 |
| 92 | Lago do Junco | 720.900,00 |
| 93 | Apicum-Açu | 700.000,00 |
| 94 | Santana do Maranhão | 700.000,00 |
| 95 | Vitorino Freire | 696.000,00 |
| 96 | São Francisco do Maranhão | 690.445,97 |
| 97 | Raposa | 690.000,00 |
| 98 | Pastos Bons | 687.149,00 |
| 99 | Porto Franco | 672.000,00 |
| 100 | Timon | 670.616,00 |
| 101 | Monção | 665.000,00 |
| 102 | Lago Verde | 660.000,00 |
| 103 | Maracaçumé | 650.000,00 |
| 104 | Vila Nova dos Martírios | 632.500,00 |
| 105 | Santa Luzia | 615.000,00 |
| 106 | Pio XII | 600.000,00 |
| 107 | São Vicente Ferrer | 600.000,00 |
| 108 | Formosa da Serra Negra | 587.800,00 |
| 109 | João Lisboa | 560.000,00 |
| 110 | Santo Antônio dos Lopes | 554.102,68 |
| 111 | Igarapé Grande | 550.000,00 |
| 112 | Humberto de Campos | 539.009,70 |
| 113 | Palmeirândia | 530.000,00 |
| 114 | Governador Luiz Rocha | 527.000,00 |
| 115 | Porto Rico do Maranhão | 525.000,00 |
| 116 | São Pedro da Água Branca | 516.000,00 |
| 117 | Maranhãozinho | 501.628,65 |
| 118 | Bom Jesus das Selvas | 500.000,00 |
| 119 | Pindaré-Mirim | 492.044,20 |
| 120 | Marajá do Sena | 490.946,84 |
| 121 | Senador La Rocque | 486.000,00 |
| 122 | Cajapió | 480.000,00 |
| 123 | Joselândia | 464.520,00 |
| 124 | Boa Vista do Gurupi | 461.500,00 |
| 125 | São João dos Patos | 456.077,39 |
| 126 | Graça Aranha | 450.000,00 |
| 127 | Olho d’Água das Cunhãs | 447.500,00 |
| 128 | Governador Archer | 445.000,00 |
| 129 | Governador Eugênio Barros | 440.000,00 |
| 130 | Matinha | 438.000,00 |
| 131 | Sucupira do Norte | 433.000,00 |
| 132 | Fortaleza dos Nogueiras | 428.735,70 |
| 133 | Bacabeira | 412.517,10 |
| 134 | Conceição do Lago-Açu | 404.000,00 |
| 135 | Peritoró | 400.000,00 |
| 136 | Magalhães de Almeida | 395.000,00 |
| 137 | Centro do Guilherme | 389.319,40 |
| 138 | Buriti Bravo | 375.000,00 |
| 139 | Icatu | 375.000,00 |
| 140 | São Benedito do Rio Preto | 372.000,00 |
| 141 | Itapecuru Mirim | 366.000,00 |
| 142 | Poção de Pedras | 353.847,00 |
| 143 | Godofredo Viana | 350.000,00 |
| 144 | São João Batista | 347.000,00 |
| 145 | Matões do Norte | 346.811,65 |
| 146 | Bom Jardim | 344.000,00 |
| 147 | Pirapemas | 334.992,69 |
| 148 | Sambaíba | 334.990,00 |
| 149 | Santa Rita | 330.000,00 |
| 150 | Vargem Grande | 327.585,07 |
| 151 | Alcântara | 313.000,00 |
| 152 | Afonso Cunha | 305.000,00 |
| 153 | Cajari | 300.000,00 |
| 154 | Presidente Sarney | 300.000,00 |
| 155 | Urbano Santos | 300.000,00 |
| 156 | Mata Roma | 262.000,00 |
| 157 | Itinga do Maranhão | 250.000,00 |
| 158 | Olinda Nova do Maranhão | 250.000,00 |
| 159 | Tasso Fragoso | 250.000,00 |
| 160 | Santa Luzia do Paruá | 245.000,00 |
| 161 | Nova Colinas | 231.553,99 |
| 162 | Tutóia | 230.000,00 |
| 163 | Vitória do Mearim | 230.000,00 |
| 164 | Lago dos Rodrigues | 226.000,00 |
| 165 | Bequimão | 220.240,01 |
| 166 | Nova Olinda do Maranhão | 220.000,00 |
| 167 | Fernando Falcão | 215.000,00 |
| 168 | Belágua | 205.000,00 |
| 169 | São Francisco do Brejão | 200.397,58 |
| 170 | Amapá do Maranhão | 200.000,00 |
| 171 | Bacurituba | 200.000,00 |
| 172 | Passagem Franca | 200.000,00 |
| 173 | Parnarama | 195.000,00 |
| 174 | Cachoeira Grande | 183.000,00 |
| 175 | Fortuna | 180.000,00 |
| 176 | Sucupira do Riachão | 180.000,00 |
| 177 | Anapurus | 174.247,00 |
| 178 | Paulo Ramos | 170.000,00 |
| 179 | Timbiras | 170.000,00 |
| 180 | Luís Domingues | 163.029,00 |
| 181 | São Mateus do Maranhão | 151.000,00 |
| 182 | Central do Maranhão | 150.000,00 |
| 183 | Duque Bacelar | 150.000,00 |
| 184 | Pedro do Rosário | 150.000,00 |
| 185 | Imperatriz | 143.758,48 |
| 186 | Presidente Juscelino | 140.000,00 |
| 187 | Peri Mirim | 130.000,00 |
| 188 | Capinzal do Norte | 125.000,00 |
| 189 | Milagres do Maranhão | 120.000,00 |
| 190 | Cantanhede | 119.900,00 |
| 191 | Cururupu | 110.000,00 |
| 192 | Bom Lugar | 108.371,09 |
| 193 | Miranda do Norte | 100.000,00 |
| 194 | São Domingos do Maranhão | 100.000,00 |
| 195 | Santo Amaro do Maranhão | 85.000,00 |
| 196 | Brejo | 82.000,00 |
| 197 | Água Doce do Maranhão | 80.000,00 |
| 198 | Igarapé do Meio | 80.000,00 |
| 199 | Tufilândia | 80.000,00 |
| 200 | São João do Soter | 75.960,54 |
| 201 | Axixá | 55.000,00 |
| 202 | Zé Doca | 54.982,44 |
| 203 | Alto Alegre do Maranhão | 50.000,00 |
| 204 | Guimarães | 40.000,00 |
| 205 | Colinas | 25.000,00 |
| 206 | Esperantinópolis | 9.500,00 |
| 207 | Bernardo do Mearim | 8.205,61 |
| 208 | Altamira do Maranhão | 0 |
| 209 | Bela Vista do Maranhão | 0 |
| 210 | Carutapera | 0 |
| 211 | Gonçalves Dias | 0 |
| 212 | Jatobá | 0 |
| 213 | Santa Filomena do Maranhão | 0 |
| 214 | Santa Quitéria do Maranhão | 0 |
| 215 | São José de Ribamar | 0 |
| 216 | São Roberto | 0 |
| 217 | Senador Alexandre Costa | 0 |



